2024/1/2(火)から開催される冬のコンサートツアー「Hello! Project 2024 Winter ~THREE OF US~」について、チーム別/地域別でスケジュールをまとめました。
関連リンク
ハロプロ・OG|コンサート・イベント開催情報 一覧
初心者向け|はじめてのハロプロライブ 徹底解説
【コールまとめ】BEYOOOOONDS公式動画でコールを解説
ライブ持ち物リスト
全グループ メンバーカラーまとめ
開催概要
今回のコンサートは2チーム!
今回のコンサートはチームA・Bに分かれて開催されます!
チームA | チームB |
---|---|
モーニング娘。’24 つばきファクトリー BEYOOOOONDS | アンジュルム Juice=Juice OCHA NORMA |
全39公演 開催スケジュール
日程|2024/1/2(火)~2/23(金・祝)
公演数|39公演
┗ 北海道・東北:5公演
┗ 関東・中部・東海 :8公演
┗ 関西・中四国・九州:14公演
開催 日 | 開演 時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
1/2 (火) | 18:00 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN | A |
1/3 (水) | 14:30 | B | |
18:30 | A | ||
1/4 (木) | 18:30 | B | |
1/5 (金) | 18:30 | A | |
1/6 (土) | 14:00 | ||
18:00 | B | ||
1/7 (日) | 13:30 | ||
17:30 | A | ||
1/13 (土) | 13:30 | 宮城 仙台サンプラザホール | |
17:15 | |||
1/20 (土) | 14:00 | 大阪 オリックス劇場 | |
18:00 | B | ||
1/21 (日) | 13:30 | ||
17:30 | A | ||
1/27 (土) | 14:00 | 広島 広島文化学園HBGホール | B |
17:30 | |||
14:00 | 愛知 アイプラザ豊橋 講堂 | A | |
17:30 | |||
1/28 (日) | 14:00 | B | |
17:30 | |||
2/3 (土) | 13:30 | 福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール | A |
17:15 | |||
13:30 | 宮城 仙台サンプラザホール | B | |
17:15 | |||
2/10 (土) | 14:00 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN | |
18:00 | A | ||
2/11 (日) | 13:30 | ||
17:30 | B | ||
2/17 (土) | 13:30 | 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール | A |
17:15 | |||
14:00 | 兵庫 神戸国際会館こくさいホール | B | |
17:15 | |||
2/18 (日) | 13:30 | 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール | |
17:15 | |||
13:30 | 兵庫 神戸国際会館こくさいホール | A | |
17:15 | |||
2/23 (金) | 13:45 | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru | |
17:30 | B |
東京公演はチケット付き宿泊プランあり
1/2(火)~1/7(日)の東京(TACHIKAWA STAGE GARDEN)の全9公演は、ファンクラブ会員向けにチケット付き宿泊プランが販売されます!
詳細はこちらから!
公式サイト:「Hello! Project 2024 Winter ~THREE OF US~」チケット付き宿泊プラン販売決定!
チーム別 日程表
チームA
参加グループ
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
日程|2024/1/2(火)~2/23(金)
公演数|20公演
┗ 北海道・東北:3公演
┗ 関東・中部・東海 :11公演
┗ 関西・中四国・九州:6公演
開催日 | 開演時間 | 開催地 |
---|---|---|
1/2(火) | 18:00 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN |
1/3(水) | 18:30 | |
1/5(金) | 18:30 | |
1/6(土) | 14:00 | |
1/7(日) | 17:30 | |
1/13(土) | 13:30 | 宮城 仙台サンプラザホール |
17:15 | ||
1/20(土) | 14:00 | 大阪 オリックス劇場 |
1/21(日) | 17:30 | |
1/27(土) | 14:00 | 愛知 アイプラザ豊橋 講堂 |
17:30 | ||
2/3(土) | 13:30 | 福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール |
2/3(土) | 17:15 | |
2/10(土) | 18:00 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN |
2/11(日) | 13:30 | |
2/17(土) | 13:30 | 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
17:15 | ||
2/18(日) | 13:30 | 兵庫 神戸国際会館こくさいホール |
17:15 | ||
2/23(金) | 13:45 | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru |
関連リンク
【メンバーカラーとプロフィール】
モーニング娘。
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
チームB
参加グループ
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
日程|2024/1/3(水)~2/23(金)
公演数|19公演
┗ 北海道・東北:3公演
┗ 関東・中部・東海 :6公演
┗ 関西・中四国・九州:6公演
開催日 | 開演時間 | 開催地 |
---|---|---|
1/3(水) | 14:30 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN |
1/4(木) | 18:30 | |
1/6(土) | 18:00 | |
1/7(日) | 13:30 | |
1/20(土) | 18:00 | 大阪 オリックス劇場 |
1/21(日) | 13:30 | |
1/27(土) | 14:00 | 広島 広島文化学園HBGホール |
17:30 | ||
1/28(日) | 14:00 | 愛知 アイプラザ豊橋 講堂 |
17:30 | ||
2/3(土) | 13:30 | 宮城 仙台サンプラザホール |
17:15 | ||
2/10(土) | 14:00 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN |
2/11(日) | 17:30 | |
2/17(土) | 14:00 | 兵庫 神戸国際会館こくさいホール |
17:15 | ||
2/18(日) | 13:30 | 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
17:15 | ||
2/23(金) | 17:30 | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru |
関連リンク
【メンバーカラーとプロフィール】
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
地域別 日程表
北海道
公演数|2公演
┗ チームA:1公演
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:1公演
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
2/23 (金) | 13:45 | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru | A |
17:30 | B |
東北
公演数|2公演
┗ チームA:1公演
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:1公演
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
1/13 (土) | 13:30 | 宮城 仙台サンプラザホール | A |
17:15 | |||
2/3 (土) | 13:30 | B | |
17:15 |
関東
公演数|11公演
┗ チームA:6公演
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:5公演
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
1/2(火) | 18:00 | 東京 TACHIKAWA STAGE GARDEN | A |
14:30 | B | ||
18:30 | A | ||
1/4(木) | 18:30 | B | |
1/5(金) | 18:30 | A | |
1/6(土) | 14:00 | ||
18:00 | B | ||
2/10(土) | 14:00 | ||
18:00 | A | ||
2/11(日) | 13:30 | ||
17:30 | B |
中部・東海
公演数|8公演
┗ チームA:4公演
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:4公演
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
1/27(土) | 14:00 | 愛知 アイプラザ豊橋 講堂 | A |
17:30 | |||
1/28(日) | 14:00 | B | |
17:30 | |||
2/17(土) | 13:30 | 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール | A |
17:15 | |||
2/18(日) | 13:30 | B | |
17:15 |
関西
公演数|8公演
┗ チームA:4公演
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:4公演
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
1/20(土) | 14:00 | 大阪 オリックス劇場 | A |
18:00 | B | ||
1/21(日) | 13:30 | ||
17:30 | A | ||
2/17(土) | 14:00 | 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール | B |
17:15 | |||
2/18(日) | 13:30 | A | |
17:15 |
中国
公演数|2公演
┗ チームA:公演なし
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:2公演
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
1/27(土) | 14:00 | 広島 広島文化学園 HBGホール | B |
17:30 |
四国
公演なし
九州
公演数|2公演
┗ チームA:2公演
モーニング娘。’24
つばきファクトリー
BEYOOOOONDS
┗ チームB:公演なし
アンジュルム
Juice=Juice
OCHA NORMA
開催日 | 開演時間 | 開催地 | チーム |
---|---|---|---|
2/3(土) | 13:30 | 福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール | A |
17:15 |
沖縄
公演なし
コンサートに行く前に
【おすすめ紹介】ペンライトを持っていこう!
おすすめポイント
推し色登録ができる
スマホで好きな色を作れる
好みの順番で色を設定できる


【おすすめ紹介】双眼鏡を持っていこう!
おすすめポイント
フルマルチコートで視界が明るくクリア
幅・ピントの調整がしやすい
スライド式接眼目当てでアイメイクをしても気にならない
ブラック、ネイビー、ピンクの3色展開
アイレリーフ:13mm
重量:210g
おすすめ記事
関連リンク
ハロプロ・OG|コンサート・イベント開催情報 一覧
初心者向け|はじめてのハロプロライブ 徹底解説
【コールまとめ】BEYOOOOONDS公式動画でコールを解説
ライブ持ち物リスト
全グループ メンバーカラーまとめ
コメント